Día: 03/12/2023 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GIRONA 19 28 25 15
BAXI FERROL 20 17 16 21
CARRERA ROSDEVALL, ERIC - HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - ESPIAU GUARNER, ELENA PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA FONTAJAU - Girona (Girona)
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 PEÑA JUBANY, LAURA 14 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 -2 2
2 MAGARITY, REGAN AYLEEN 23 21 10/13 77% 0/0 0% 10/13 77% 1/1 100% 0 3 3 1 0 4 1 0 0 0 3 22 8
4 MENDY, MAGALI 21 7 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 5/6 83% 1 5 6 1 2 1 1 0 0 2 3 13 10
6 PARRA, FAUSTINE LAURE CLEMENCE 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 -5
12 TOLO, MARIANNA 27 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 1 3 4 3 2 3 1 0 0 4 4 10 19
13 YGUERAVIDE VIANA, SANDRA 30 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 7 1 3 0 0 0 2 3 7 13
21 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 14 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 9
22 BERTSCH, MORGAN QUINN 18 8 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 7 -2
24 LOPEZ RODRIGUEZ, AINHOA 23 19 2/3 67% 5/5 100% 7/8 88% 0/0 0% 2 2 4 2 1 2 0 0 0 1 0 22 12
77 LABUCKIENE, GIEDRE 21 13 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 3/3 100% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 3 3 14 2
91 DOUMBIA, MAMA SIDIKI 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
Total 200 87 24/40 60% 9/16 56% 33/56 59% 12/14 86% 5 20 25 20 7 22 6 0 0 14 17 101 0
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 19 13 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 2/2 100% 1 0 1 3 4 2 0 1 0 1 2 16 8
5 POSPÍŠILOVÁ, JULIE 20 9 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 2/2 100% 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 8 -13
7 MESTRES RICART, GALA 24 7 2/6 33% 1/3 33% 3/9 33% 0/0 0% 0 3 3 2 0 2 0 1 0 0 1 5 -10
10 MATAIX GUILL, ANGELA 23 9 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 1/2 50% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 3 10 -16
11 HOWARD, LAURA RACHEL 19 12 4/9 44% 1/2 50% 5/11 45% 1/1 100% 1 1 2 3 1 5 0 2 0 3 1 5 -9
12 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 16 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -3 -3
13 KALIN, MARIANNE FANNY 20 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 1 7 -1
15 FEQUIERE, JESSICA 20 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2 -9
21 AIJANEN, MARIA ANNIINA 20 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 3 3 -12
44 SELLAND, MYAH ALEXANDRA 20 12 1/2 50% 3/3 100% 4/5 80% 1/2 50% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 3 2 9 0
Total 200 74 20/39 51% 9/24 38% 29/63 46% 7/9 78% 7 13 20 15 8 16 0 6 0 17 14 62 0
Día: 02/12/2023 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
IDK EUSKOTREN 10 16 18 17
PERFUMERIAS AVENIDA 11 24 16 14
AVILA ZURITA, JAVIER - GONZALEZ CUERVO, FRANCISCO - ARESTE GIRALT, EVA POL. JOSE ANTONIO GASCA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
IDK EUSKOTREN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 27 9 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 0 2 2 1 5 4 0 0 0 2 2 10 3
8 GONZALEZ DUARTE, LARA 16 2 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 -2 -7
11 WESTERIK, LAURA 25 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 3 6
12 FANKAM MENDJIADEU, DULCY 29 16 7/15 47% 0/0 0% 7/15 47% 2/3 67% 5 6 11 0 0 2 1 2 0 2 3 18 3
14 ESPAÑA ALMENDRO, MARIA 19 7 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -14
21 WHALEN, ERIN PATRICIA 18 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -4 -10
25 MASSEY, BECKY ERNA 27 8 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 2/2 100% 0 3 3 1 1 0 1 0 0 4 2 8 -1
34 ALONSO DE ARMIÑO RIAÑO, GRACIA 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
42 TUNSTULL, JEWEL JOYCE 26 8 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 2/3 67% 4 9 13 0 0 3 0 0 0 3 4 13 -12
Total 200 61 21/48 44% 3/14 21% 24/62 39% 10/12 83% 12 23 35 3 6 13 2 2 0 20 14 48 0
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 KONE, SIKA 34 8 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 2/2 100% 5 7 12 1 2 2 0 0 0 4 3 15 17
4 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 25 12 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 6/8 75% 1 1 2 0 4 2 0 1 0 1 5 14 4
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 27 5 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 1/2 50% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 5 9 11
8 DELAERE, ANTONIA LAURA A. 21 3 0/4 0% 1/2 50% 1/6 17% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 4
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 29 8 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 2/2 100% 0 2 2 3 0 4 1 0 0 4 2 5 -7
14 HARTLEY, BRIA NICOLE 18 8 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 3/4 75% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 2 6 -4
23 PRINCE, ALEXIS SADE 17 7 2/4 50% 1/4 25% 3/8 38% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 -5
30 GIL COLLADO, LAURA 29 14 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 2/2 100% 3 5 8 0 0 1 1 0 0 4 2 15 0
Total 200 65 20/49 41% 3/12 25% 23/61 38% 16/20 80% 11 23 34 8 8 13 2 2 0 14 20 68 0
Día: 02/12/2023 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 23 23 24 14
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD 22 9 22 14
DE LUCAS DE LUCAS, ANGEL - GOMEZ LUQUE, JAIME - VILLANUEVA TENA, JAVIER PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 13 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 4 0 1 0 1 0 1 0 3 14
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 25 3 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 1/2 50% 1 2 3 3 1 2 0 0 0 0 1 1 1
10 GRANDE PARDO, CARMEN 27 11 1/1 100% 3/4 75% 4/5 80% 0/0 0% 1 4 5 3 1 2 1 0 0 2 0 16 3
14 HINRIKSDÓTTIR, SARA RÚN 12 10 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 9 13
15 REMENÁROVÁ, VERONIKA 19 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 4 4 0 0 5 0 0 0 3 1 -1 -2
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 08 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 28 11 2/4 50% 2/4 50% 4/8 50% 1/4 25% 0 4 4 1 4 1 0 0 0 3 4 13 1
32 BROWN, LEIGHA DON'L 24 17 3/5 60% 2/4 50% 5/9 56% 5/5 100% 0 4 4 3 1 1 0 0 0 2 5 23 16
42 BAIR, MARGARET CHRISTINE 21 17 7/7 100% 0/1 0% 7/8 88% 3/4 75% 1 6 7 1 0 1 0 0 0 1 5 26 19
52 CAMPISANO, SIERRA KATHLEEN 22 10 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 2/2 100% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 14 20
Total 200 84 18/30 60% 11/28 39% 29/58 50% 15/20 75% 3 33 36 16 7 14 2 1 0 14 18 101 0
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 OTTO, JANNON JAYE 09 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -5 -10
2 GARRAUD, MARNELLE EMILY 38 19 2/7 29% 5/12 42% 7/19 37% 0/2 0% 1 3 4 0 3 4 0 2 0 2 5 11 -9
4 BALOGUN, ELIZABETH BUNMI 38 19 4/9 44% 3/5 60% 7/14 50% 2/2 100% 4 6 10 3 2 3 0 0 0 0 3 27 -16
7 SENICAR, MARUSA 21 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4 -4
10 MARTIN TEJEDOR, AINA 13 9 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 1/1 100% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 4 3 9 -14
11 MATIAS SOEIRO, JOANA CAROLINA 39 13 2/2 100% 3/14 21% 5/16 31% 0/0 0% 0 7 7 3 2 1 0 0 0 3 1 11 -17
14 MOYA BLANCH, LAIA 17 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 2 0 1 0 0 0 2 1 1 -6
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE 25 5 1/6 17% 1/3 33% 2/9 22% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 -9
Total 200 67 11/32 34% 14/41 34% 25/73 34% 3/5 60% 9 26 35 12 9 11 1 2 0 18 14 59 0
Día: 03/12/2023 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 22 26 15 22
BARÇA CBS 17 15 10 18
LOPEZ HERRADA, ENRIQUE MIGUEL - GARVIN DOMINGO, RODRIGO - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES - Lugo (Lugo)
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI TY LEAH 24 16 6/10 60% 1/1 100% 7/11 64% 1/2 50% 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 2 14 15
3 OLAETA LARRAURI, ANE 16 6 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 0 3 1 0 0 0 1 0 7 12
6 CASTEDO POTENTE, ESTHER 23 9 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 2/2 100% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 9 14
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 21 8 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 0/0 0% 1 5 6 1 1 2 0 0 0 2 0 6 14
10 SOTELO MIGUEZ, INES 00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
11 MILLAN MODIA, BLANCA 21 18 5/7 71% 2/5 40% 7/12 58% 2/2 100% 2 3 5 0 2 0 0 0 0 1 3 22 17
12 LAMANA LLOBERA, LAIA 18 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 3 3 1 0 0 0 1 2 11 9
15 HERLIHY, BRIDGET MARGARITA 19 9 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 2/2 100% 1 4 5 3 0 2 0 0 0 0 2 14 11
20 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, NATALIA 17 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 8
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 21 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 4 4 0 0 0 0 0 1 1 6 14
41 GIOMI, LYDIA MORA 19 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 2 5 7 0 1 1 0 0 0 3 2 10 11
Total 200 85 30/50 60% 6/22 27% 36/72 50% 7/8 88% 8 27 35 14 13 11 0 0 0 10 13 102 0
BARÇA CBS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ERJAVEC, KARLA 32 20 5/9 56% 3/5 60% 8/14 57% 1/1 100% 1 0 1 3 0 7 0 0 0 3 2 10 -14
3 ANDERSON, JOLENE NANCY 32 11 0/2 0% 3/8 38% 3/10 30% 2/2 100% 1 8 9 2 0 3 0 0 0 0 1 13 -22
7 NAVARRO GARCIA, LUCIA 23 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 5 0 0 0 2 0 -6 -17
10 RAKOVIC, KRISTINA 10 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 4 0 0 0 1 2 -2 -5
11 GUERRERO ALCANTARA, CAROLINA 26 7 2/2 100% 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 7 -17
12 BJORKLUND, ANGELA DEANNE 24 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 -11
20 GINZO ARANTES, PAULA 30 8 4/9 44% 0/1 0% 4/10 40% 0/0 0% 2 8 10 2 3 3 0 0 0 2 1 13 -20
21 PENDANDE MENDES, MARIA DOLORES 20 10 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 2/2 100% 1 4 5 1 2 1 0 0 0 3 4 13 -15
23 SILVA SERRANO, ROSELIS CAROLINA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -4
Total 200 60 15/33 45% 8/24 33% 23/57 40% 6/7 86% 6 26 32 12 7 23 0 0 0 13 10 50 0
Día: 03/12/2023 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOZONO GLOBAL JAIRIS 18 14 18 10
CASADEMONT ZARAGOZA 21 14 19 17
LIZANA MORENO, JOAQUIN - OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO PABELLÓN FAUSTO VICENT - Alcantarilla (Murcia)
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 KONIG, AISLINN CHIA PI 13 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -8 -5
5 RUEDA CHONI, JULIA MARIA 02 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -7
6 AYUSO BAGUR, AINA 29 12 2/7 29% 2/4 50% 4/11 36% 2/4 50% 0 4 4 1 1 1 0 1 0 3 5 10 -9
7 ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 2 0 0 0 0 1 1 6 -6
10 BETTENCOURT CORREIA, MARIA JOAO 13 4 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 4/4 100% 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 -5
11 DIARRA, MAIMOUNA 24 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 2 4 6 0 0 2 1 0 0 1 2 6 -8
14 NELSON, CHELSEA KEIANA 19 11 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 3/3 100% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 2 3 -1
22 REMBISZEWSKA, AMALIA 17 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 -3 -3
23 CARTER, ARICA DERRIS 35 18 4/4 100% 2/9 22% 6/13 46% 4/6 67% 2 4 6 1 1 2 0 0 0 3 5 17 -1
30 EVANS, SHANTE MARIE 21 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/1 0% 2 0 2 0 2 2 0 0 0 4 3 8 -10
Total 200 60 17/39 44% 4/20 20% 21/59 36% 14/20 70% 8 19 27 2 7 12 1 3 0 21 20 40 0
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LACORZANA GERVASINI, AINHOA 15 7 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 2/2 100% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 2 9 0
2 HOLESINSKA, PETRA 29 15 3/3 100% 2/6 33% 5/9 56% 3/6 50% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 1 6 17 11
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 25 7 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33% 2/4 50% 0 6 6 3 2 0 1 0 0 4 4 13 11
7 PIVEC, MIKAYLA DENALI 23 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 6 2 8 2 0 4 0 1 0 4 2 5 -1
10 GULBE, ALEKSA 20 12 3/3 100% 2/3 67% 5/6 83% 0/0 0% 0 2 2 4 1 1 1 0 0 4 2 16 16
11 GIMENO MARTINEZ, VEGA 20 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 6 -5
13 FIEBICH, LEONIE 28 3 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 1/1 100% 0 4 4 0 0 3 0 0 0 2 2 0 12
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 08 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -3 0
23 GELDOF, SERENA LYNN PETRA 13 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0
32 DIALLO, ZAINABE MYRIAM CHRISTELLE 19 14 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 0/0 0% 2 3 5 2 0 5 0 0 0 2 1 13 11
Total 200 71 22/42 52% 6/15 40% 28/57 49% 9/15 60% 9 28 37 15 4 15 3 1 0 21 21 80 0
Día: 02/12/2023 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GRAN CANARIA 15 12 21 19
CELTA ZORKA RECALVI 17 25 21 17
ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - FANES MARGINET, JOAN GRAN CANARIA ARENA - Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ALNATAS, NAOMIE 37 13 2/6 33% 3/5 60% 5/11 45% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 4 2 8 -15
6 HARDEN, DESTINY LORRAINE 38 25 6/11 55% 3/4 75% 9/15 60% 4/7 57% 1 3 4 1 1 3 0 0 0 0 5 24 -7
10 JUNIO MBULITO, IRIS 27 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/4 25% 0 4 4 4 2 3 0 0 0 2 5 5 -13
11 OJEDA BERNAL, CARLA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
14 MBOMIO ADA, TERESA ISABEL 26 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 3 3 6 2 0 5 0 0 0 4 3 2 -8
30 LOVILLE, JADE KRISTIAN 39 19 6/10 60% 2/4 50% 8/14 57% 1/2 50% 1 4 5 0 0 3 0 0 0 4 2 12 -11
69 FALL, SOKHNA ADJI 26 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/5 60% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 5 6 5 -13
77 PADILLA CHINEA, NAYLI 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Total 200 67 17/37 46% 8/13 62% 25/50 50% 9/19 47% 9 16 25 9 5 17 0 0 0 20 23 57 0
CELTA ZORKA RECALVI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 HAIDARA, MAIMOUNA 24 20 9/14 64% 0/0 0% 9/14 64% 2/2 100% 3 1 4 1 6 3 0 0 0 4 3 22 14
1 BENTON, ROBIN AALIYAH 21 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 3 0 -5 12
7 SAMSON, CLEMENTINE 30 11 3/8 38% 1/4 25% 4/12 33% 2/2 100% 3 3 6 8 1 3 0 0 0 0 1 16 -4
8 SENOSIAIN VERGARACHEA, ANNE 20 5 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 5 15
11 MUSA, MURJANATU LIMAN 26 7 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 3/6 50% 3 3 6 2 0 1 0 0 0 3 6 10 5
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 20 7 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33% 2/2 100% 0 1 1 4 1 2 0 0 0 1 5 11 -2
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -6
18 TRAHAN DAVIS, CELESTE 20 19 8/11 73% 1/1 100% 9/12 75% 0/1 0% 2 3 5 0 0 2 0 0 0 3 2 17 19
21 VIDAL ACUÑA, SARA 17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 -5
23 PREMASUNAC, NINA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3 4
55 PRATS PEINADO, LAURA 16 11 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 3/4 75% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 2 15 13
Total 200 80 24/43 56% 6/18 33% 30/61 49% 14/19 74% 12 16 28 18 11 15 0 0 0 23 20 83 0
Día: 02/12/2023 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 15 17 14 9
MOVISTAR ESTUDIANTES 7 10 7 9
RIAL BARREIRO, JACOBO - ESTEVE MALMIERCA, IGOR - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA PABELLÓN MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS - Valencia (Valencia)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 HEMPE, MERRITT RAMONA 22 8 4/8 50% 0/2 0% 4/10 40% 0/0 0% 4 6 10 2 0 1 0 0 0 4 1 10 12
4 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 24 2 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 0/0 0% 3 6 9 4 2 1 2 0 0 2 1 11 18
5 OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 18 4 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 2/2 100% 0 2 2 4 2 1 0 0 0 1 1 6 7
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 20 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 1 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 3 10
7 TORRENS SALOM, ALBA 15 7 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 0/0 0% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0
8 ALLEN, REBECCA 24 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 6 7 1 1 1 0 0 0 1 0 10 22
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 21 5 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 1/2 50% 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 2 4 12
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 22 3 0/4 0% 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 15
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 3 4
21 GULICH, MARIE ISABELLE 26 13 4/7 57% 1/4 25% 5/11 45% 2/3 67% 2 6 8 0 0 2 4 0 0 1 2 17 10
Total 200 55 18/49 37% 4/16 25% 22/65 34% 7/9 78% 11 36 47 15 8 12 6 0 0 13 12 73 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MAWULI, STEPHANIE 14 3 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -16
4 SARAVIA LOGROÑO, PAULA 10 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
5 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, MARIA 19 3 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1/4 25% 1 5 6 1 0 1 0 1 0 0 3 5 -17
9 MENDEZ CAMPS, LAURA 24 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 2 -1 -17
14 ZARAGOZA TOMAS, SARA 20 5 1/8 12% 0/0 0% 1/8 12% 3/4 75% 2 4 6 1 1 1 0 1 0 1 2 5 -3
21 WHITTLE, MARENA JOSEPHINE 24 0 0/5 0% 0/5 0% 0/10 0% 0/0 0% 0 4 4 0 3 2 0 4 0 4 1 -8 -21
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 16 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 3 1 2 -5
23 DIAZ GOMEZ, ADRIANA 04 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1
24 MOLLENHAUER, ALEXANDRA JOY 24 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0 2 -8
